Trouvez votre android phone !
| Photo | Construct. | Modèle | Android | Auton. en com.(h) | Multitouch | DAS | Process. (MHz) | App. Photo (MPx) | Prix nu (€) |
![]() | HTC | Desire | 2.2 | 6.5 | oui | 0.752 | 1000 | 5 | 344.99 |
![]() | HTC | Hero | 2.1 | 7 | oui | 1.21 | 528 | 5 | 475 |
![]() | Sony-Ericsson | Xperia X10 | 2.1 | 8 | non | 1.25 | 1000 | 8 | 304.9 |
![]() | LG | GW620 | 1.5 | 4 | non | 1.13 | 528 | 4.9 | rupt |
![]() | HTC | Legend | 2.2 | 6 | oui | 0.565 | 600 | 4.9 | 299.99 |
![]() | Samsung | Galaxy I7500 | 1.6 | 6.5 | non | 0.607 | 528 | 5 | 239 |
![]() | Acer | Liquid | 2.2 | 5 | non | 0.725 | 768 | 4.9 | rupt |
![]() | Motorola | Backflip | 1.5 | 6 | oui | 0.58 | 528 | 5 | 289 |
![]() | Nexus-One | 2.3 | 7 | oui | 0.823 | 1000 | 5 | 440 | |
![]() | Samsung | Galaxy-Spica I5700 | 2.1 | 6.5 | non | 0.595 | 800 | 3.15 | rupt |
![]() | HTC | Tatoo | 1.6 | 6.5 | non | 1.25 | 528 | 3.2 | 250 |
![]() | HTC | Magic | 2.2 | 6.5 | non | 0.95 | 528 | 3.1 | rupt |
![]() | Motorola | Dext | 1.5 | 6 | non | 0.95 | 528 | 5 | rupt |
![]() | Motorola | FlipOut | 2.1 | 4.5 | oui | 0.67 | 700 | 3.15 | 197.99 |
![]() | Motorola | Milestone | 2.2 | 6.5 | oui | 0.64 | 550 | 5 | 359.99 |
| Samsung | Galaxy S I9000 | 2.2 | 6.5 | oui | 0.238 | 1000 | 5 | 357.5 | |
![]() | Acer | beTouch E110 | 1.5 | 7 | non | 1.239 | 416 | 3.2 | 118.82 |
![]() | Huawei | U8230 | 1.5 | 3 | non | 0.717 | 528 | 3.2 | rupt |
![]() | Sony-Ericsson | Xperia X10 Mini | 2.1 | 4 | non | 1.17 | 600 | 5 | 174.9 |
![]() | HTC | Wildfire | 2.2 | 7.3 | oui | 0.754 | 528 | 5 | 218.9 |
![]() | Acer | E130 | 2.1 | 7 | non | 0.478 | 416 | 3.2 | 184.18 |
![]() | Acer | Stream | 2.1 | 7 | oui | 0.615 | 1000 | 5 | 402.88 |
![]() | Sony-Ericsson | Xperia X8 (Roxy) | 2.1 | 4.75 | non | 0.84 | 600 | 3.2 | 148.89 |
![]() | LG | GT540 | 2.1 | 5.5 | non | 1.23 | 600 | 3.15 | 134.85 |
![]() | HTC | Desire HD | 2.2 | 5.5 | oui | 0.752 | 1000 | 8 | 399.99 |
![]() | Samsung | Galaxy Tab | 2.2 | 7 | oui | 1.07 | 1000 | 3 | 369.95 |
![]() | Motorola | Defy | 2.1 | 6.4 | oui | 1.52 | 800 | 5 | 269.89 |
![]() | LG | Optimus One P500 | 2.2 | 7.5 | oui | 0.927 | 600 | 3.15 | 197 |
![]() | Samsung | Galaxy 3 Teos / Naos I5800 | 2.1 | 7.25 | oui | 0.575 | 667 | 3.15 | 188 |
![]() | Nexus S | 2.3 | 6.4 | oui | 0.58 | 1000 | 5 | 539.99 | |
![]() | HTC | Incredible S | 2.3 | 6.3 | oui | 0.876 | 1000 | 8 | 449.99 |
![]() | Samsung | Galaxy Ace GT S5830 | 2.2 | 6.3 | oui | 0.84 | 800 | 5 | 258.32 |
![]() | LG | Optimus 2X | 2.2 | 7.5 | oui | 0.411 | 2x1000 | 8 | 414.99 |
![]() | HTC | Desire S | 2.3 | 7.1 | oui | 0.785 | 1000 | 5 | 385 |
![]() | HTC | Desire Z | 2.2 | 6.4 | oui | 0.41 | 800 | 5 | 419 |
![]() | Samsung | Galaxy 551 | 2.2 | 5 | oui | 0.375 | 667 | 3.15 | 199 |
![]() | Acer | Liquid Mini | 2.2 | 6.3 | oui | 0.719 | 600 | 5 | 199.99 |
![]() | Alcatel | OT-980 | 2.1 | 8 | non | 0.64 | 600 | 2 | 134.2 |
![]() | Samsung | Galaxy S2 I9100 | 2.3 | 8.3 | oui | 0.338 | 2x1200 | 8 | 540 |
![]() | HTC | Wildfire S | 2.3 | 5.5 | oui | 0.899 | 600 | 5 | 243.9 |
![]() | Sony-Ericsson | Xperia Arc | 2.3 | 7 | oui | 0.56 | 1000 | 8 | 509.01 |
![]() | HTC | Chacha | 2.3 | 7 | oui | 0.822 | 600 | 5 | 293.74 |
![]() | Motorola | Atrix | 2.2 | 8.4 | oui | 0.84 | 2x1000 | 5 | 529.9 |
![]() | Samsung | Galaxy Mini S5570 | 2.2 | 9 | oui | 0.96 | 600 | 3.15 | 147.99 |
![]() | LG | Optimus 3D P920 | 2.3 | 4 | oui | 0.368 | 2x1200 | 8 | 547.23 |
![]() | Sony-Ericsson | Xperia Neo / Kyno | 2.3 | 6.55 | oui | 1.1 | 1000 | 8 | 399.99 |
![]() | Samsung | Galaxy Gio S5660 | 2.2 | 11 | oui | 0.791 | 800 | 3.45 | 188 |
![]() | Sony-Ericsson | Xperia Play | 2.3 | 6.25 | oui | 0.36 | 1000 | 5 | 454.9 |
![]() | HTC | Evo 3D | 2.3 | 8 | oui | 0.516 | 2x1200 | 5 | 649 |











-m.jpg)








































